特征 | ||||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||||
1.2 | 型号 | CQD16RVH | CQD16RV | CQD16RVF | ||
名称 | 标配 | 高配 | ||||
1.3 | 驱动单元 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作类型 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | ||
转向形式 | 电子 | 电子 | 电子 | |||
1.5 | 额定起升载荷 | Q | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
1.6 | 载荷中心距 | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 前轮距 | b11 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
1.9 | 轴距 | y | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
重量 | ||||||
2.1 | 整机自重 | kg | 3020 | 3070 | 3070 | |
轮胎 | ||||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
3.2 | 后轮规格 | mm | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | |
3.3 | 前轮规格 | mm | φ285×108 | φ285×108 | φ285×108 | |
3.5 | 轮子数(前/后)x=驱动 | 2/1x | 2/1x | 2/1x | ||
尺寸 | ||||||
4.1 | 货叉倾角(前/后) | α/β | ° | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
4.2 | 门架下降后整车高度 | h1 | mm | 2130(2S3m) | 2130(2S3m) | 2130(2S3m) |
4.3 | 自由起升高度 | h2 | mm | 120(2S3m) | 120(2S3m) | 120(2S3m) |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 | mm | 3000(2S3m) | 3000(2S3m) | 3000(2S3m) |
4.5 | 门架起升后整车高度 | h4 | mm | 4065(2S3m) | 4065(2S3m) | 4065(2S3m) |
4.7 | 护顶架高度 | h6 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
4.8 | 座椅高度 | h7 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
4.19 | 整车全长 | l1 | mm | 2302 | 2302 | 2302 |
整车长度(不含货叉) | l7 | mm | 1845 | 1845 | 1845 | |
4.20 | 货叉端面至车尾长度 | l2 | mm | 1382 | 1382 | 1382 |
4.21 | 整车宽度 | b1 | mm | 1270 | 1270 | 1270 |
4.26 | 支腿内宽 | b4 | mm | 917 | 917 | 917 |
4.27 | 货叉调节宽度 | b5 | mm | 200-760 | 200-760 | 200-760 |
4.28 | 前移距 | l4 | mm | 526 | 526 | 526 |
4.31 | 门架最小离地间隙 | m1 | mm | 55 | 55 | 55 |
4.32 | 车身最小离地间隙 | m2 | mm | 60 | 60 | 60 |
4.33 | 最小直角堆垛宽度 (1000×1000托盘) | Ast | mm | 2580 | 2580 | 2580 |
4.34 | 最小直角堆垛宽度 (800×1200托盘) | Ast | mm | 2780 | 2780 | 2780 |
最小直角通道宽度 | Ast | mm | 2210 | 2210 | 2210 | |
4.35 | 最小转弯半径 | Wa | mm | 1705 | 1705 | 1705 |
性能 | ||||||
5.1 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 10/11 | |||
5.2 | 起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/450 | |||
5.4 | 前移速度(满载/空载) | mm/s | 180 | |||
5.7 | 爬坡度(满载/空载) | % | 10/15 | |||
5.1 | 行驶制动 | 液压 | ||||
5.11 | 驻车制动 | 电子 | ||||
驱动 | ||||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 6.5 | |||
6.2 | 起升电机功率 | kW | 8.6 | 8.6 | ||
起升电机形式 | DC | AC | ||||
6.3 | 控制阀 | 手动 | 电磁 | |||
6.4 | 蓄电池容量 | Ah/V | 420/48 | 500/48 | 500/48 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 745 | 796 | 796 | |
其他 | ||||||
8.1 | 驱动控制类型 | AC ZAPI | AC ZAPI | AC ZAPI | ||
8.2 | 属具操作压力 | bar | 20 | 20 | 20 | |
8.4 | 工作分贝 | dB (A) | 68 | 68 | 68 | |
备注:电池可选 |