1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
|
TYPE |
ZH-ETFD35 | |
| 额定负载 | kg |
350 |
| 最高高度 h2 | mm | 1300 |
| 最低高度 h1 | mm | 370 |
| 平台尺寸(L*B) | mm | 910x500x53 |
| 轮子尺寸d | mm | Φ125x40 |
| 总长度L1 | mm | 1210 |
| 离地高度h3 | mm | 920 |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/110 |
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 100/90 |
| 提升周期(电充满) | 100 | |
| 蓄电池 x 2 | 12v 24Ah | |
| 垂直运行 h4 | mm | 930 |
| 起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | |
| 充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
| 大概提升速度 | s | 10 |
| 净重 | kg | 142 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
|
TYPE |
ZH-ETF30 | ZH-ETF50 | |
| 额定负载 Q | kg | 300 | 500 |
| 最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
| 最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
| 平台尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
| 轮子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
| 总长度L1 | mm | 1145 | 1305 |
| 离地高度h3 | mm | 920 | 970 |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
| 提升周期(电充满) | 120 | 100 | |
| 蓄电池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
| 垂直运行 h4 | mm | 590 | 585 |
| 起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
| 充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
| 大概提升速度 | 10 | 10 | |
| 净重 | kg | 115 | 157 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
|
TYPE |
ZH-ETF75 | |
| 额定负载 | kg | 750 |
| 最高高度 h2 | mm | 970 |
| 最低高度 h1 | mm | 420 |
| 平台尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
| 轮子尺寸d | mm | Φ147x50 |
| 总长度L1 | mm | 1345 |
| 离地高度h3 | mm | 935 |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 70/80 |
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/35 |
| 提升周期(电充满) | 100 | |
| 蓄电池 x 2 | 12v 24Ah | |
| 垂直运行 h4 | mm | 550 |
| 起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | |
| 充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
| 大概提升速度 | s | 10 |
| 净重 | kg | 160 |