经济型全电动搬运车 JK8018
- 最小起订:1
- 有效期至:长期有效
- 更新时间:2021-12-03 09:26
-


普通商家
-
- 经营模式:仓储物流设备集成提供商
- 地区:中国上海市浦东新区
- 电话:400-019-0081
-
分享到:
| 货 号 | JK8018 | JK8019 |
| 特征 | 操作类型 | | 站驾式 |
| 载荷 | kg | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 承载长度 | mm | 946 |
| 轴距 | mm | 1374 |
| 重量 | 自重 | kg | 584 |
| 轮胎 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | | 聚氨酯/聚氨酯 |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ230×75 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ80×60 |
| 平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ85×48 |
| 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | | 1x+2/4 |
| 前轮距,驱动轮 | mm | 492 |
| 后轮距,承载轮 | mm | 390 |
| 尺寸 | 标配货叉起升高度 | mm | 120 |
| 手柄高度(最大/最小) | mm | 1150/1470 |
| 货叉下降后高度 | mm | 85 |
| 整车长度 | mm | 1865 |
| 到货叉垂直面的长度 | mm | 586 |
| 整车宽度 | mm | 734 |
| 货叉尺寸 | mm | 55×150×1150 |
| 货叉外宽 | mm | 540 | 685 |
| 离地间隙,轴距中心处 | mm | 50 |
| 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | mm | 1807 |
| 通道宽度,带800×1200mm托盘 | mm | 2007 |
| 转弯半径 | mm | 1681 |
| 性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 5.5/6.0 |
| 起升速度(满载/空载) | m/s | 0.051/0.060 |
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.032/0.039 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 6/15 |
| 制动 | | 电磁式 |
| 驱动 | 驱动电机功率 | kw | 1.1 |
| 起升电机功率 | kw | 0.8 |
| 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/180 |
| 电瓶重量 | kg | 104 |
| 其他 | 驱动控制类型 | | 萨牌 交流(ZAPI AC) |
产品主要配置清单:
| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 产地 |
| 1 | 行走电机 | 自产 | 中美合资 |
| 2 | 液压站 | 自产 | 中美合资 |
| 3 | 驱动轮 | 自产 | 中美合资 |
| 4 | 控制器 | ZAPI | 意大利 |
| 5 | 电量表 | CURTIS | 美国 |
| 6 | 接插件 | AMP | 美国 |
| 7 | 加速器 | CURTIS | 美国 |