LPT15(AC)系列全电动搬运车特别适用于运货卡车的装卸货物,也适用于水平的短距离货物输送。由于它结构紧凑和自重轻的特点,LPT15能在狭小的空间场合灵活应用,如在狭小的电梯间和装车站台等场合使用浮动式转向轮加上五轮结构布置,増加了整车行走和转弯的稳定性。
· 采用高质量的液压油泵,提升迅速,噪音低。
· 高效且功率强劲的直流驱动轮确保物流的高效、快捷。
· 采用了全密封的免维护电池,使电池维护更加方便容易,维护成本低。
· LPT15AC采用三相交流驱动电机,无碳刷免维护,它的高效能保证高速和在任何情况下具有强劲的加速度,确保物流的高效、快捷。
手柄设计符合人体工程学,操作舒适,所有操作功能都能通过多功能手柄简单的实现;采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPT15(AC) | WP-LPT15(DC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (蓄电池,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||
1.4 | 驾驶方式 (手动式,步行式,站驾式,坐驾式,拣选式) | 步行式 | 步行式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 1500 | 1500 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x mm | 963 | 1054 | 963 | 1054 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1217 | 1310 | 1217 | 1310 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 286 | 286 | ||
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 760/1026 | 674/1112 | 760/1026 | 674/1112 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 222/64 | 226/60 | 222/64 | 226/60 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ252×89 | Φ252×89 | |||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100×40 | Φ100×40 | ||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x +2/4 or 1x +2/2 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 500 | 500 | |||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11mm | 360 | 490 | 360 | 490 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 | 120 | ||
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14mm | 1235 | 1235 | |||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 85 | 75 | 85 | 75 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1590 | 1660 | 1590 | 1660 | |
4.2 | 车体长度 | l2 mm | 440 | 440 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 700 | 700 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 47/160/1150 | 47/160/1220 | 47/160/1150 | 47/160/1220 | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 520 | 650 | 520 | 650 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 mm | 34 | 24 | 34 | 24 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200 (1200沿货叉放置) | Ast mm | 2145 | 2176 | 2145 | 2176 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1480 | 1550 | 1480 | 1550 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 | ||
5.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 27/35 | 27/35 | |||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 42/27 | 42/27 | |||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | |||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2(AC) | 1 | ||
6.2 | 起升电机功率 | kw | 0.8 | 0.8 | |||
6.3 | 蓄电池,英国BS标准,不是 | no | no | ||||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
6.5 | 蓄电池重量 +/-5% | Kg | 48 | 48 | |||
蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 260/170/230 | 260/170/230 | ||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | <70 | |||
转向角度 | ° | 205 | 205 | ||||
*) 装载部分上升/下降+55mm | |||||||
**) 对角线根据VDI + 204mm |