概要 | 型号 | 单位 | CPC30H | CPCD30H | |
车辆配置 | XG530-D2 | XG530-DT2 | |||
额定载荷 | kg | 3000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | |||
整机外形尺寸 | 总长 | mm | 3815 | ||
总宽 | mm | 1240 | |||
门架起升高度 | mm | 3000 | |||
护顶架高度 |
| 2122 | |||
最小转弯半径 | mm | 2500 | |||
性能 | 最大行驶速度(空载) | km/h | 19.5 | ||
满载起升速度 | mm/s | 390 | |||
满载爬坡度 | % | 15 | |||
整机自重 | kg | 4150 | 4250 | ||
轮胎 | 前轮 | 型号 |
| 28×9-15-14PR | |
后轮 | 型号 |
| 6.50-10-10PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1020 | ||
后轮 | mm | 970 | |||
轴距 | mm | 1760 | |||
最小离地间隙 | mm | 127 | |||
发动机 | 型号 |
| 新柴490BPG | ||
额定功率/转速 | kw/r.p.m | 37/2650 | |||
最大扭距/转速 | N.m/r.p.m | 145/1800-2000 |