概要 | 型号 | 单位 | CPCD80 | |
车辆配置 | XG580-DT1 | |||
额定载荷 | kg | 8000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 160 | |
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整机外形尺寸 | 总长 | mm | 5757 | |
总宽 | mm | 2066 | ||
门架不起升高度 | mm | 2715 | ||
护顶架高度 | mm | 2600 | ||
货叉(长x宽x厚) | mm | 1600×180×80 | ||
最小转弯半径 | mm | 4200 | ||
性能 | 最大行驶速度(空载) | km/h | 26 | |
满载起升速度 | mm/s | 300 | ||
满载爬坡度 | % | 20 | ||
整机自重 | kg | 10800 | ||
轮胎 | 前轮 | 型号 |
| 4×8.25-20-14PR |
后轮 | 型号 |
| 2×9.00-16-14PR | |
轮距 | 前轮 | mm | 1494 | |
后轮 | mm | 1600 | ||
轴距 | mm | 2700 | ||
最小离地间隙 | mm | 180 | ||
发动机 | 型号 |
| LR6108G6B | |
额定功率/转速 | kw/r.p.m | 81/2300 | ||
最大扭距/转速 | N.m/r.p.m | 393/1600-1800 |