概要 | 型号 | 单位 | CPCD200 | |
车辆配置 | XG5200-DT1 | |||
额定载荷 | kg | 20000 | ||
载荷中心距 | mm | 900 | ||
| 自由起升高度 | mm | 180 | |
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整机外形尺寸 | 总长 | mm | 7640 | |
总宽 | mm | 3020 | ||
门架起升高度 | mm | 3300 | ||
护顶架高度 |
| 3740(驾驶室) | ||
货叉(长x宽x高) | mm | 2000×260×100 | ||
最小转弯半径 | mm | 5800 | ||
性能 | 最大行驶速度(空载) | km/h | 25 | |
满载起升速度 | mm/s | 180 | ||
满载爬坡度 | % | 20 | ||
整机自重 | kg | 26000 | ||
轮胎 | 前轮 | 型号 |
| 4×14.00-24-24PR |
后轮 | 型号 |
| 2×14.00-24-24PR | |
轮距 | 前轮 | mm | 2200 | |
后轮 | mm | 2390 | ||
轴距 | mm | 4000 | ||
最小离地间隙 | mm | 230 | ||
发动机 | 型号 |
| SC8D180.2G2B1 | |
额定功率/转速 | kw/r.p.m | 132/2000 | ||
最大扭距/转速 | N.m/r.p.m | 810/1600 |