| 叉车型号: | CPCD100 | |
| 设备代码: | CD-CB | |
| 额定起重量(Kg): | 10000 | |
| 最大起升高度(mm): | 4000 | |
| 载荷中心距(mm): | 600 | |
| 最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:380 空载:400 | |
| 行驶速度(空载)(Km/h): | 29/31 | |
| 最小转弯半径(mm): | 4100 | |
| 爬坡度 (%): | 20 | |
| 全长(G)(mm): | 5875 | |
| 全宽(H)(mm): | 2100 | |
| 全高(J)(mm): | 2550 | |
| 护顶架高度(mm): | 2550 | |
| 轴距(L)(mm): | 2800 | |
| 轮距(mm): | 前轮: 1570 后轮: 1660 | |
| 自重(Kg): | 12000 | |
| 发动机: | 型号: 玉柴YC6B125-T11 额定功率: 92/2300 Kw/rpm 最大扭矩: 450/1500 Nm/rpm | |
| 轮胎: |
前轮: 9.00×20-16PR 后轮: 9.00×16-14PR | |
| 传动形式: | 液力传动 |