| BR15S-5技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 1500 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力形式 | 电动 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度(mm) | 1710 |
| 车体宽度(mm) | 1070 |
| 护顶架高度(mm) | 2260 |
| ·BR18S-5技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 1800 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力形式 | 电动 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度(mm) | 1860 |
| 车体宽度(mm) | 1070 |
| 护顶架高度(mm) | 2260 |
| ·BR20S-5技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 2000 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力形式 | 电动 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度(mm) | 1890 |
| 车体宽度(mm) | 1200 |
| 护顶架高度(mm) | 2280 |
| ·BR25S-5技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 2500 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力形式 | 电动 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度(mm) | 2060 |
| 车体宽度(mm) | 1200 |
| 护顶架高度(mm) | 2280 |