B20Se技术参数 | |
承载能力(kg) | 2000 |
载荷中心(mm) | 500 |
动力类型 | 电动 |
提升高度(mm) | 3000 |
车体长度至货叉面(mm) | 2283 |
车体宽度(mm) | 1177 |
护顶架高度(mm) | 2220 |
·B25Se技术参数 | |
承载能力(kg) | 2500 |
载荷中心(mm) | 500 |
动力类型 | 电动 |
提升高度(mm) | 3000 |
车体长度至货叉面(mm) | 2323 |
车体宽度(mm) | 1177 |
护顶架高度(mm) | 2220 |
·B30Se技术参数 | |
承载能力(kg) | 3000 |
载荷中心(mm) | 500 |
动力类型 | 电动 |
提升高度(mm) | 3000 |
车体长度至货叉面(mm) | 2518 |
车体宽度(mm) | 1231 |
护顶架高度(mm) | 2220 |