型 号 |
QYCD60-WX | QYCD70-WX | QYCD80-WX | |
最大牵引力 KN | 60 | 70 | 80 | |
最小转弯半径 mm | 4600 | |||
空载最大行驶速度(前进/后退) Km/h |
30/30 | |||
爬坡度(空载) % | 30 | |||
牵引座中心离地高度 mm | 450 | |||
变速箱(变速型式) | 无极变速 | |||
外形尺寸 | 长 mm | 4055(不含前牵引座),4230(含前牵引座) | ||
宽 mm | 2180 | |||
高 mm | 2685 | 2695 | ||
整车质量(含油水) kg | 9000 | 10980 | 11610 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。