传 动 方 式 | 机 械 传 动 | 液力传动 | ||||||
型 号 | CCC-3A | CCC-3C | CCC-4C | CCC-5(A) | CCC-6(A) | CCCD-10 | ||
代 号 | M3A | M3C | M4C | M5 | M60 | M10 | ||
主 要 技 术 参 数 |
最大起重量/载荷中心(Kg/mm) | 3000/600 | 3000/600 | 4000/600 | 5000/600 | 6000/600 | 10000/760 | |
最大起升高度(mm) | 3500 | 3500 | 2000 | 3550 | 3550 | 3600 | ||
最大起升速度(满载)(m/s) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.25 | ≥0.25 | ||
最大运行速度(满载)(Km/h) | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22 | 22 | 24 | ||
货叉倾角(上/下)(o) | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | ||
最小转弯半径(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 5800 | ||
爬坡能力(满载)(%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ||
最小离地间隙(满载)(mm) | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 | ||
货台高度(mm) | 920 | 920 | 920 | 990 | 990 | 1340 | ||
货台宽度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | 1760 | ||
货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1650 | ||
货叉最大间距(mm) | 940 | 940 | 940 | 1012 | 1012 | 1310 | ||
轴距(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2600 | 2600 | 3700 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1715 | 1715 | 2200/2110 | ||
外型(长*宽*高)(mm) | 4420 2035 2700 |
4420 2035 2700 |
4420 2035 2050 |
4511 2065 2800 |
4511 2065 2800 |
6200 2600 3450 | ||
整机重量(Kg) | 5300 | 5300 | 5500 | 7500 | 7500 | 15000 | ||
发 动 机 |
型号 | JD4G5 | JD4G5 | JD4G5 | R4105G22 | R4105G22 | LR6105 | |
额定功率(Kw/rpm) | 48/2300 | 48/2300 | 48/2300 | 58.8/2400 | 58.8/2400 | 77.2/2200 | ||
最大扭距/转速(N.m/rpm) | 223/1600 | 223/1600 | 223/1600 | 270/1680 | 270/1680 | 372/1400 |