| 型 号 | 单 位 | QYD80 | QYD100 | QYD150 | QYD200-J2 | QYD250-J2 |
| 驾驶方式 | 座驾式 | |||||
| 额定牵引重量 | kg | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 牵引挂钩高度 | mm | 450 | ||||
| 全高(驾驶室) | mm | 1820 | ||||
| 全长 | mm | 2850 | 3040 | 3245 | ||
| 全宽 | mm | 1300 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 2850 | 3040 | 3250 | ||
| 重量 | kg | 2500 | 2600 | 3400 | 3960 | 4150 |
| 蓄电池容量 | Ah | 500 | 500 | 650 | 750 | |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。