型号 | 单位 | CBD18-A4 | CBD20-A4 | CBD18L-A4 | CBD20L-A4 | CBD25L-J2 |
额定起重量 | kg | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 |
驾驶方式 | 步行式 | 站驾式 | ||||
货叉起升高度 | mm | 127 | 153 | |||
全长 | mm | 1811 | 2348(踏板展开) | 2220 | ||
全宽 | mm | 742 | 936 | |||
全高 | mm | 1135 | 1410 | 1510 | ||
转弯半径(未起升) | mm | 1590 | 2149(踏板展开) | 2000 | ||
行驶速度(满/空载) | km/h | 4.9/5.0 | 8.0/10.0 | |||
自重 (含蓄电池重量) | kg | 474 | 520 | 790 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。