| 型号 | 单位 | CPD40 | CPD45 | CPD50 |
| 配置号 | B2 | B2 | B2 | |
| 额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 2750 | 2750 | 2750 |
| 转弯半径 | mm | 2520 | 2520 | 2520 |
| 行驶速度 满/空载 | km/h | 14/15 | 13.5/14.5 | 13/14 |
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 6450 | 6850 | 7225 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。