特性 | 型号 | DM-S12M | DM-S16M | DM-S20M | ||
额定负载 | (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | ||
载荷中心 | C(mm) | 500 | ||||
货叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3500/4500/5500 | ||||
门架前倾后仰 | α/β(°) | 2/4 | ||||
门架前移距离 | L2mm | 550 | ||||
外形尺寸 | 货叉长度 | L1(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
叉车总长 | L(mm) | 2138 | 2238 | 2268 | ||
货叉可调节宽度 | A(mm) | 200-650 | 200-650 | |||
车体后宽度 | K (mm) | 850 | ||||
车体前外宽 | K1(mm) | 1100 | ||||
驱动轮 | (mm) | ¢250*80 | ¢310*80 | |||
叉车静态高度 | H(mm) | 2100/1900/2100/2300/4050/2385 | ||||
性能 | 速度 | 空载行驶速度 | (m/min) | 6.0-7.5 | 5.6-7.0 | |
转弯半径 | R(mm) | 1600 | 1620 | 1660 | ||
爬坡度(负/空载) | (%) | 12%/15% | 10%/15% | 8%/15% | ||
驱动控制装置 | 电压 | (V) | 24 | |||
电瓶 | (Ah) | 280 | 320 | 320-360 | ||
行驶电机功率 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | ||
起升电机功率 | (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | ||
控制器 |
| DC/AC | DC/AC | DC/AC |