性能 | 型号 | DM-R120F | DM- R160F | DM- R200F |
| |
驾驶方式 | 四向式 |
| ||||
额定承载能力 | Q (Kg) | 1200 | 1600 | 2000 |
| |
载荷中心距 | C (㎜) | 500 |
| |||
行驶速度(满/空载) | (km/h) | 7.7/8.5 | 7.7/8.5 | 7.5/8.0 |
| |
最小转弯半径 | wa (㎜) | 1530 | 1630 | 1630 |
| |
前移距离 | X (㎜) | 600 | 700 | 700 |
| |
尺寸和重量 | 车体长度 | l1 (㎜) | 1790 | 2160 | 3360 |
|
车体宽度 | b1 (㎜) | 1220 | 1250 | 1250 |
| |
自由提升高度 | h2 (㎜) | 330 | 330 | 330 |
| |
护顶架高度 | h5 (㎜) | 2160 | 2160 | 2160 |
| |
货叉尺寸 | (㎜) | 35×100×900 | 40×100×900 | 40×100×900 |
| |
最小直角堆垛通道 | Ast1 (㎜) | 2350 | 2450 | 2550 |
| |
自重 | (㎏) | 2700 | 2900 | 3200 |
| |
驱动 | 驱动电机 | (Kw) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
提升电机 | (Kw) | 8.2 | 9.2 | 11.2 |
| |
电压/容量 | (V/Ah) | 48V/500AH | 48V/600AH | 48V/650AH |
| |
轮胎 | 轮胎 |
| 实心轮胎 |
| ||
前轮尺寸 | ㎜ | 250×71 | 250×71 | 250×71 |
| |
驱动轮尺寸 | ㎜ | 381×120 | 381×120 | 406×120 |
| |
平衡轮尺寸 | ㎜ | 170×70 | 170×70 | 170×70 |