特性 | 型号 | DM-H15L | DM-H18L | DM-H20L | |
动力形式 |
| 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 145 | |
货叉规格 | mm | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*122*45 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
后悬距 | mm | 470 | 515 | 525 | |
最小离地间隙(门架处) | mm | 130 | 130 | 145 | |
外形尺寸 | 长度(不带货叉) | mm | 2270 | 2315 | 2700 |
宽度 | mm | 1070 | 1070 | 1225 | |
门架不起升高度 | mm | 2015 | 2015 | 2090 | |
门架起升高度 | mm | 4010 | 4010 | 4140 | |
护顶架高度 | mm | 2060 | 2060 | 2090 | |
转弯半径 | mm | 2040 | 2075 | 2430 | |
动力与传动 | 蓄电池(电压/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
汽缸数量 |
| 4 | |||
缸径*行程 | mm | 90*100 | |||
燃油箱容积 | L | 50 | 50 | 70 |