特性 | 型号 | DM-H15 | DM-H18 | DM-H20 | |
动力形式 |
| 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 160 | |
货叉规格 | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*45 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
后悬距 | mm | 440 | 505 | 465 | |
最小离地间隙(门架处) | mm | 140 | 140 | 125 | |
外形尺寸 | 长度(不带货叉) | mm | 2200 | 2270 | 2525 |
宽度 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | |
门架不起升高度 | mm | 2015 | 2015 | 2010 | |
门架起升高度 | mm | 4010 | 4010 | 4020 | |
护顶架高度 | mm | 2060 | 2060 | 2095 | |
转弯半径 | mm | 2040 | 2075 | 2180 | |
最小直角通道宽度 | mm | 1825 | 1857 | 1940 | |
动力与传动 | 蓄电池(电压/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
汽缸数量 |
| 4 | |||
燃油箱容积 | L | 50 | 50 | 60 |