特性 | 型号 | DM-H60 | DM-H70 | |
动力形式 |
| 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | kg | 6000 | 7000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 200 | 205 | |
货叉规格 | mm | 1220*150*60 | 1220*150*65 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | |
后悬距 | mm | 675 | 740 | |
最小离地间隙(门架处) | mm | 200 | 200 | |
外形尺寸 | 长度(不带货叉) | mm | 3515 | 3580 |
宽度 | mm | 1995 | 1995 | |
门架不起升高度 | mm | 2500 | 2625 | |
门架起升高度 | mm | 4420 | 4420 | |
护顶架高度 | mm | 2450 | 2450 | |
转弯半径 | mm | 3300 | 3370 | |
最小直角通道宽度 | mm | 3000 | 3040 | |
动力与传动 | 蓄电池(电压/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 |
汽缸数量 |
| 4 | ||
燃油箱容积 | L | 140 | 140 |