| ·D20G技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 2000 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度至货叉面(mm) | 2520 |
| 车体宽度(mm) | 1165 |
| 护顶架高度(mm) | 2143 |
| ·D25G技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 2500 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度至货叉面(mm) | 2585 |
| 车体宽度(mm) | 1165 |
| 护顶架高度(mm) | 2143 |
| ·D30G技术参数 | |
| 承载能力(kg) | 3000 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 提升高度(mm) | 3000 |
| 车体长度至货叉面(mm) | 2662 |
| 车体宽度(mm) | 1228 |
| 护顶架高度(mm) | 2160 |