|
◆ 外形大方、美观; ◆ 带踏板、护栏,站驾式操作,高效安全; ◆ 侧拉式电瓶,便于更换; ◆ 控制系统采用高效微电脑mos管控制,驾驶平稳安全; ◆ 低能耗,配备高性能电瓶,连续使用时间长; ◆ 侧拉式电瓶,便于维护; ◆ 制动可靠、安全,低噪音。 |
| 主要参数 | |
| 型号 | CQD15L |
| 特征 | |
| 驱动方式 | 电动 |
| 驾驶方式 | 站驾 |
| 额定载荷Q(kg) | 1500 |
| 载荷中心距c(mm) | 500 |
| 前悬距 | 390 320 320 |
| 轮距Y(mm) | 1500 |
| 重量 | |
| 自重kg | 2340 2740 2840 |
| 轮子底盘 | |
| 轮子 | 聚胺酯轮 |
| 轮子尺寸,前轮 | 280 |
| 轮子尺寸,后轮 | 250 |
| 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 3,2 |
| 前轮轮距b10(mm) | 660 |
| 后轮轮距b11(mm) | 896 |
| 尺寸 | |
| 门架/货叉-前/后倾角α,β(Grad) | 3,5(门架) |
| 门架缩回时高度h1(mm) | 2086 2240 2640 |
| 自由提升高度h2(mm) | 1700 2100 |
| 起升高度h3(mm) | 3000 5000 6200 |
| 作业时门架最大高度h4(mm) | 3800 5800 7000 |
| 护顶架高度(驾驶室)h6(mm) | 2200 |
| 座位高度/站立高度h7(mm) | 295 |
| 支腿高度h8(mm) | 270 |
| 总体长度l1(mm) | 2410 |
| 车体长度l2(mm) | 1900 |
| 车体宽度b1(mm) | 1020 |
| 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | A |
| 叉架宽度b3(mm) | 660 |
| 货叉外宽b5(mm) | 630 |
| 支腿内侧宽度b4(mm) | 688 |
| 前移距离l4(mm) | 600 |
| 门架下端离地间隙m1(mm) | 90 |
| 轴距中心离地间隙m2(mm) | 80 |
| 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置)Ast(mm) | 2800 |
| 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置)Ast(mm) | 2700 |
| 转弯半径Wa(mm) | 1700 |
| 性能数据 | |
| 行驶速度,满载/空载Km/h | 7/7.2 |
| 提升速度,满载/空载m/s | 0.19/0.2 |
| 下降速度,满载/空载 | 0.5/0.4 |
| 前移速度,满载/空载 | 0.1/0.1 |
| 爬坡能力,满载/空载 | 10,12 |
| 最大爬坡能力,满载/空载% | 12,15 |
| 加速时间,装载/卸载 | 4.5,3 |
| 行车制动 | 机械 |
| 电动机 | |
| 驱动电机功率kW | 2.2 |
| 提升电机功率kW | 8.2 |
| 蓄电池电压/额定容量V/Ah | 48/400 |
| 蓄电池重量Kg | 550 |
| 工作压力bar | 140 150 |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053dB(A) | 70 |