概要 | 型号 | 单位 | CPC30 | |||
动力形式 | 柴油机 | |||||
额定载荷 | Kg | 3000 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
特性 | 起升高度(B) | mm | 3000 | |||
货叉长度(J) | mm | 1070 | ||||
门架倾角 | 前/后 | deg | 6/12 | |||
最小转弯半径(W) | mm | 2650 | ||||
最小离地间隙(E) | mm | 140 | ||||
性能 | 最大行驶速度 | 空载 | Km/h | 18.8 | ||
最大爬坡度 | 满载 | % | 15 | |||
最大起升速度 | 满载 | mm /s | 335 | |||
外形尺寸 | 全长(H) | mm | 3800 | |||
全宽(Q) | mm | 1300 | ||||
高度(P) | mm | 2200 | ||||
作业时最大高度(A) | mm | 4140 | ||||
轴距(L) | mm | 1800 | ||||
轮距 | 前轮(S) | mm | 1115 | |||
后轮(T) | 980 | |||||
其它 | 发动机型号 | 490BPG-108 | ||||
标定功率 | Kw | 37 | ||||
标定转速 | r/min | 2650 | ||||
前轮胎型号 | 28*9-15 | |||||
后轮胎型号 | 6.5-10 | |||||
档位(前/后) | 2 /1 | |||||
自重 | Kg | 4000 | ||||
因技术不断改进,所注参数如有修改,不另行通知,以实物为主。 |