型号 | HP12-20 | |||||||
1 | 特性 | 额定负载 | KG | 2000 | ||||
2 | C | 载荷中心 | mm | 600 | ||||
3 | 操作类型 | 步行式 | ||||||
4 | 参数 | h | 最大起升行程 | mm | 120 | |||
5 | h1 | 货叉最低离地高度 | mm | 85 | ||||
6 | h2 | 货叉最大离地高度 | mm | 205 | ||||
7 | b1 | 标准货叉外宽 | mm | 540/685 | ||||
8 | L1 | 货叉长度 | mm | 1150 | 1200 | |||
9 | S | 货叉厚度 | mm | 58 | ||||
10 | E | 货叉宽度 | mm | 185 | ||||
11 | L | 整车全长 | mm | 1802 | 1852 | |||
12 | h3 | 整车高度(含手柄) | mm | 1380 | ||||
13 | h4 | 整车高度(不含手柄) | mm | 765 | ||||
14 | L2 | 车体长度 | mm | 530 | ||||
15 | B | 车体宽度 | mm | 750 | ||||
16 | wa | 最小转弯半径 | mm | 1520 | 1570 | |||
17 | ast3 | 最小通道宽度(800*1200) | mm | 1880 | 1930 | |||
18 | ast3 | 最小通道宽度(1000*1200) | mm | 2080 | 2130 | |||
19 | 性能 | 最大行驶速度 | 装满 | km/h | 3 | |||
空载 | km/h | 3.5 | ||||||
20 | 最大起升速度 | 装满 | m/s | 0.056 | ||||
空载 | m/s | 0.06 | ||||||
21 | 最大下降速度 | 装满 | m/s | 0.057 | ||||
空载 | m/s | 0.059 | ||||||
22 | 爬坡度 | 装满 | % | 5 | ||||
空载 | % | 7 | ||||||
23 | 重量 | 不带电池自重 | kg | 380 | ||||
24 | 带电池自重 | kg | 600 | |||||
25 | 轮子 | 轮子材质(前/后) | 聚胺脂/聚胺脂 | |||||
26 | 轮子数量 | 1驱动+4承重/1驱动+2承重 | ||||||
27 | D1 | 驱动轮尺寸 | mm | ¢248*65 | ||||
28 29 |
D2 | 承重轮尺寸 | mm | ¢80*120(单轮) ¢80*80(双轮) | ||||
30 | y | 轮轴心距 | mm | 1280 | 1330 | |||
31 | 电机 电池 控制器 |
行走 | kw | 1.35 | ||||
32 | 起升 | kw | 2 | |||||
33 | 电压/容量/电池类型 | v/ah | 24v/210Ah | |||||
34 | 行走制动 | 再生制动 | ||||||
35 | 制动器 | 电磁制动 | ||||||
36 | 控制器/型号/规格 | CURTIS/1243/200A |