|
通用 |
型式 |
PBS-16 |
| 荷重 | 1600 | |
| 荷重中心 mm | 500 | |
| 动力型式 | 电动 | |
| 操控型式 | 站立 | |
| 前输中心到货叉面mm | 860 | |
| 轮距mm | 1303 | |
| 车重(不含电瓶)kg | 860 | |
|
轮胎 |
驱动轮mm | ø230×75 |
| 负载轮mm | ø85×60 | |
| 平衡轮mm | ø140×60 | |
|
尺寸 |
标准型扬高mm | 2500 |
| 升降架静止高度 | 1740 | |
| 最大扬高高度 | 2950 | |
| 货叉最低高度mm | 90 | |
| 车身总长mm | 1850 | |
| 车身外宽mm | 850 | |
| 货叉尺寸(L/W/H)mm | 1000×180×55 | |
| 货叉外宽(1)mm | 680 | |
| 货叉外宽(2)mm | 570 | |
| 货叉内宽(1)mm | 320 | |
| 货叉内宽(2)mm | 210 | |
| 回转半径mm | 1623 | |
| 最大回转半径mm | 1984 | |
|
性能 |
行走速度(荷重/空载)km/h | 5/6 |
| 扬升速度(荷重/空载)mm/s | 90/160 | |
| 下降速度(荷重/空载)mm/s | 100/99 | |
| 爬坡度(荷重/空载)% | 7/16 | |
| 刹车型式 | 电磁 | |
|
马达 |
驱动马达kw | 1 |
| 扬升马达kw | 2 | |
|
电瓶 |
EB | |
| 产业 | 180AH |