|
通用 |
型式 |
型式 |
RBS-15 |
| 荷重 | 荷重kg | 1500 | |
| 荷重中心 | 荷重中心mm | 500 | |
| 动力型式 | 动力型式 | 电动 | |
| 操作型式 | 操控型式 | 站立 | |
| 轮距 | 轮距mm | 1445 | |
| 空车重量(不含电瓶) | 车重(不含电瓶)kg | 1580 | |
|
轮胎 |
驱动轮 | 驱动轮mm | ø230×75 |
| 负载轮 | 负载轮mm | ø85×60 | |
| 平衡轮 | 平衡轮mm | ø140×60 | |
|
尺寸 |
标准型举升高度 | 标准型扬高 | 2500 |
| 升降架静止高度 | 1715 | ||
| 自由扬程 | 250 | ||
| 最大扬高高度 | 3551 | ||
| 货叉面最低高度 | 货叉最低高度 mm | 45 | |
| 车身全长(货叉缩回尺寸) | 车身总长 mm | 1850 | |
| 全宽 | 车身外宽 mm | 1020 | |
| 货叉尺寸(长/宽/高) | 货叉尺寸(L/W/H) mm | 1070×100×40 | |
| 货叉可调之宽度 | 货叉外宽(1) mm | 200-700 | |
| 最小回转半径(脚踏板折) | 回转半径 mm | 1300 | |
| 最大回转半径(脚踏板放) | 最大回转半径 mm | 1700 | |
| 货叉倾斜角度(前倾/后仰) | 直角通道宽度 | 3/5 | |
| 桅伸缩长度 | 630 | ||
| 全车长(货叉缩回尺寸) | 2290 | ||
| 下降速度(荷重/未荷重) | 下降速度(荷重/空载)mm/s | 460/248 | |
|
性能 |
爬坡 | 爬坡度(荷重/空载)% | 5/10 |
| 刹车型式 | 刹车 | 电磁刹车 | |
|
马达 |
行走马达 | 驱动马达 Kw | 1.5 |
| 举升马达 | 扬升马达 Kw | 3 | |
|
电瓶 |
电瓶 | 电瓶伏特/安培,小时 V/Ah | 24/240 |
| 电瓶重量 | 电瓶重量 kg | 220 |