|
项目/型号 |
TFD35 | |
| 额定负载 Q | kg | 350 |
| 最低高度 h | mm | 355 |
| 最高高度 h1 | mm | 1300 |
| 平台尺寸 | mm | 910x500x53 |
| 轮子尺寸 | mm | Φ125x40 |
| 泵压次数(次) | ≤53 | |
| 重量 | kg | 105 |
| 离地高度 | mm | 975 |
|
项目/型号 |
TFD80 | |
| 额定负载 | kg | 800 |
| 最低高度 | mm | 445 |
| 最高高度 | mm | 1500 |
| 平台尺寸 | mm | 1220x610 |
| 轮子尺寸 | mm | Φ127 |
| 泵压次数(次) | ≤97 times | |
| 净重 | kg | 195 |
| 离地高度 | mm | 1015 |
|
项目/型号 |
TF30 | TF50 | |
| 额定负载 Q | kg | 300 | 500 |
| 最低高度 h | mm | 285/340 | 285/340 |
| 最高高度 h1 | mm | 880 | 880 |
| 平台尺寸 | mm | 815x500/850x500 | 815x500/850x500 |
| 轮子尺寸 | mm | Φ125x40 | Φ125x40 |
| 泵压次数(次) | ≤27 | ≤27 | |
| 重量 | kg | 77 | 81 |
| 离地高度 | mm | 990 | 990 |