2025年3月11日至13日,全球内部物流及供应链管理领域的盛会——LogiMAT展会将在德国斯图加特国际展览中心隆重举行。作为全球领先的行业展会,LogiMAT汇聚了来自世界各地的制造企业、物流服务商及技术创新企业,展示智能仓储、自动化搬运、供应链管理、机器人及AI技术等前沿解决方案。今年,中国工业车辆企业将以强大的阵容亮相,展现出中国企业在全球舞台上的竞争力和出海决心。
据悉,本次展会将有27家中国工业车辆相关企业参展,另外还有12家专注于AGV(自动导引车)的企业。这一数字不仅体现了中国企业在工业车辆领域的快速崛起,也彰显了中国企业在全球供应链中的重要地位。随着数字革命的深入推进,内部物流在降低成本、提升效率方面的潜力愈发凸显,而中国企业的创新实力和定制化解决方案正成为全球市场的焦点。
LogiMAT展会历来以远见卓识和深厚的行业传统著称,为全球行业专业人士提供了一个交流思想、展示创新成果的平台。2025年的展会将再次汇聚全球顶尖企业,共同探讨内部物流的未来发展方向。中国企业的参与不仅为展会增添了多元化的视角,也为全球客户提供了更多高质量的解决方案选择。
在本次展会上,中国企业将展示包括智能仓储系统、自动化搬运设备、AGV及机器人技术在内的多项创新成果。这些技术和产品不仅能够帮助客户简化内部流程,还能显著提升供应链的效率和灵活性。通过与客户和合作伙伴的面对面交流,中国企业将进一步巩固其在全球市场中的地位,并为未来的国际合作奠定坚实基础。
2025年LogiMAT展会的举办正值全球供应链面临诸多挑战的时期,而中国企业的积极参与无疑为行业注入了新的活力。随着中国企业在全球舞台上的不断崛起,我们有理由相信,未来的内部物流领域将迎来更多来自中国的创新力量。
让我们共同期待,2025年3月,在德国斯图加特,见证中国工业车辆企业在LogiMAT展会上的精彩表现!
以下为部分叉车制造商及相关配件(包括中国参展商、外资及其它国家参展商和中国AGV相关企业)(排名不分先后)
部分叉车制造商及相关配件(中国参展商) | |||
序号 | 展商名称 | 展馆号 | 展位号 |
1 | 龙工 | 8 | 8G63 |
2 | 合力 | 9 | 9A61 |
3 | 宇锋智能 | 9 | 9A61 |
4 | 杭叉 | 9 | 9D61 |
5 | 诺力 | 9 | 9D47 |
6 | 中力 | 9 | 9A77 |
7 | 搬易通 | 9 | 9F76 |
8 | 美科斯 | 9 | 9F63 |
9 | 柳工 | 9 | 9F58 |
10 | 台励福 | 9 | 9A48 |
11 | 宁波如意 | 9 | 9D72 |
12 | 安徽TEU | 9 | 9B41 |
13 | 长兴永烜机械 | 9 | 9F56 |
14 | 浙江文瑞机电 | 9 | 9A47 |
15 | 储力 | 9 | 9A77 |
16 | 顶尖科技 | 9 | 9C79 |
17 | 杭州红点 | 9 | 9C34 |
18 | 微力 | 9 | 9F27 |
19 | 尤恩 | 9 | 9F28 |
20 | 宝骊 | 10 | 10C57 |
21 | 北宁电力 | 10 | 10B13 |
22 | 长兴强盛机械 | 10 | 10H65 |
23 | 宁波事倍达 | 10 | 10C80 |
24 | 徐工 | 10 | 10F48 |
25 | 益佳通 | 10 | 10H40 |
26 | 乐亿通 | 10 | 10H74 |
27 | 天能 | 9 | 9D64 |
部分叉车制造商及相关配件(外资及其它国家参展商) | |||
序号 | 展商名称 | 展馆号 | 展位号 |
1 | 德国LBL | 1 | 1F40 |
2 | 保加利亚STAMH | 1 | 1B60 |
3 | 德国Vahle | 1 | 1C31 |
4 | 永恒力 | 2 | 9B05、9B21、9B01、EO08、2CA2 |
5 | 德国Lucid | 2 | 2B17 |
6 | 瑞士stoecklin | 3 | 3C30 |
7 | 丹麦Logitrans | 4 | 4F05 |
8 | 德国Pixel Robotics | 4 | 4F05 |
9 | 法国ROLL AND | 5 | 5D16 |
10 | 德国Profilscope | 5 | 5A17 |
11 | 德国SAFELOG公司 | 5 | 5C29 |
12 | 德国SGG Aluminium | 5 | 5F02 |
13 | 德国SMB International | 5 | 5C66 |
14 | 德国IMS Gear | 7 | 7F51 |
15 | 美国Cartken | 8 | 8A23 |
16 | 德国Framo Morat | 8 | 8C01 |
17 | 意大利METALROTA | 8 | 8F01 |
18 | 芬兰Navitec Systems | 8 | 8F16 |
19 | 意大利OCME | 8 | 8F51 |
20 | 意大利PROXAUT | 8 | 8A44 |
21 | 芬兰SOLVING | 8 | 8D09 |
22 | 德国staubli | 8 | 8B17、ES06 |
23 | 意大利ZAPI | 8 | 8C61 |
24 | BALYO 公司 | 8 | 8C37 |
25 | 斗山山猫 | 9 | 9B57 |
26 | 意大利卡瑞(CARER) | 9 | 9B61 |
27 | 爱尔兰康姆比叉车(COMBILIFT) | 9 | 9B45 |
28 | 爱尔兰Addgards | 9 | 9F45 |
29 | 意大利Amer | 9 | 9C41 |
30 | 德国BMZ | 9 | 9C47 |
31 | 意大利EXCEN | 9 | 9C07 |
32 | 德国Hanselmann | 9 | 9D75 |
33 | 德国MIAG | 9 | 9D11 |
34 | 意大利MIRETTI | 9 | 9D41 |
35 | 比利时Multipowr | 9 | 8F17 |
36 | 意大利Raniero | 9 | 9B27 |
37 | 意大利TEKNO | 9 | 9C35 |
38 | 德国TRAFIK Bremen | 9 | 9A31 |
39 | 林德 | 10 | 10B21、10B17、10C38 |
40 | 丰田 | 10 | 10G41、10H48 |
41 | 克拉克 | 10 | 10B78 |
42 | 奥地利Bulmor | 10 | 10F51 |
43 | 西萨巴(CESAB) | 10 | 10G07 |
44 | 意大利阿曼尼(ARMANNI) | 10 | 10A31 |
45 | 德国迪莫斯(DIMOS) | 10 | 10A21 |
46 | 德国Durwen | 10 | 10C41 |
47 | 丹麦E-L-M 克拉格伦德 A/S | 10 | 10G65 |
48 | 德国forkon公司 | 10 | 10D01 |
49 | 德国Genkinger | 10 | 10C31 |
50 | 德国胡比特克斯(HUBTEX) | 10 | 10C31 |
51 | 卡尔玛 | 10 | 10G21 |
52 | 意大利Mori Raddrizzator | 10 | 10H70 |
53 | 荷兰RAVAS | 10 | 10B60 |
54 | 意大利RAVIOLI S.p.A. | 10 | 10A32 |
55 | 德国STILL | 10 | 10B41、10B40 |
56 | 意大利Toppy | 10 | 10H30 |
57 | 德国Torwegge | 10 | 10F40 |
58 | 比利时TVH | 10 | 10F81 |
59 | 卡斯卡特 | 10 | 10B54 |
60 | 德国Pramac | 10和8 | 10C05、8B25 |
61 | 德尔塔能源系统(德国) | 1G | 1GA41 |
62 | 德国ENRX | 1G | 1GA89 |
63 | 三菱叉车 | 10 | 10F20 |
64 | 靠普 | 10 | 10F07 |
65 | 博索尼(BOLZONI) | 10 | 10C67 |
部分AGV相关企业(中国参展商) | |||
序号 | 展商名称 | 展馆号 | 展位号 |
1 | 牧星智能 | 1 | 1C41 |
2 | 木蚁机器人 | 1 | 1GA79 |
3 | 立镖机器人 | 1 | 1GA37 |
4 | 临工智能 | 7 | 7B56 |
5 | 凯乐士 | 7 | 7A55 |
6 | 海豚之星 | 8 | 8A21 |
7 | 极智嘉 | 8 | 8A77 |
8 | 仙工智能 | 8 | 8D77 |
9 | 劢微机器人 | 8 | 8F78 |
10 | 库卡 | 8 | 8A51 |
11 | 万动科技 | 10 | 10A48 |
12 | 浙江华睿 | 1G | 1GA95 |
2025-04-21 08:38
2025-04-20 07:42
2025-04-19 09:16
2025-04-18 09:06
2025-04-18 09:06
2025-04-16 13:34
2025-04-16 11:09
2025-04-16 09:03
2025-04-15 09:28
2025-04-13 09:00