根据海关总署的统计数据,2009年1季度我国工程机械进出口贸易额为29.5亿美元,比上年减少30%。其中进口金额10.9亿美元,比上年减少19.9%;出口金额18.6亿美元,比上年减少34.7%,贸易顺差7.7亿美元。
2009年1-3月,累计进口整机6.5亿美元,比上年减少15.6%,占进口总额的59%;零部件进口4.5亿美元,比上年减少25%,占进口总额的41%。其中履带挖掘机进口2.5亿美元,比上年减少29%,占进口整机的38.5%,所占份额比上年减少6.5个百分点。
在出口方面,累计出口整机12.2亿美元,比上年减少37%,占出口总额的66%;零部件出口6.5亿美元,比上年减少28.8%,占出口总额的34%。
目前进出口仍呈现继续下滑的走势,出口下降幅度明显大于进口,国际金融危机对我国工程机械出口贸易的影响仍在加深。但3月份单月进口和出口的环比均有29%和32%的正增长,有开始回暖的迹象。
2009年1-3月工程机械产品进出口分类汇总表 金额单位:万美元
产品名称 | 单位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
履带式挖掘机 | 台 | 3903 | -56.2 | 25076.09 | -28.9 | 701 | -66.9 | 5712.22 | -57.2 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 60 | -62.3 | 318.37 | -55.1 | 64 | -20.0 | 733.24 | 50.1 |
其他挖掘机 | 台 | 2 | - | 905.94 | - | 14 | -82.3 | 91.15 | -85.9 |
装载机 | 台 | 140 | 26.1 | 1702.8 | 65.0 | 2808 | -57.1 | 9729.37 | -52.9 |
P>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 17 | 112.5 | 1072.9 | 352.7 | 38 | -45.7 | 659.51 | -30.0 |
其他推土机 | 台 | 121 | -0.8 | 743.13 | 5.1 | 661 | -31.9 | 6081.84 | -25.8 |
筑路机及平地机 | 台 | 3 | -25.0 | 97.5 | -18.3 | 612 | -71.1 | 5185.1 | -47.7 |
铲运机 | 台 | 33 | -35.3 | 1036.81 | -56.4 | 36 | -68.1 | 192.33 | 9.6 |
压路机 | 台 | 79 | -38.8 | 308.25 | -24.7 | 1056 | -36.9 | 4371.14 | -19.2 |
其他压实机械 | 台 | 0 | - | 0 | - | 2455 | -66.7 | 320.33 | -32.8 |
摊铺机 | 台 | 48 | 14.3 | 853.48 | 39.8 | 236 | 165.2 | 856.32 | 48.6 |
沥青搅拌设备 | 台 | 11 | -8.3 | 508.21 | 85.4 | 79 | -60.1 | 1690.81 | -46.5 |
起重量>100吨的全路面汽车起重机 | 辆 | 4 | -50.0 | 961.27 | -16.4 | 5 | - | 359.87 | - |
其他全路面汽车起重机 | 辆 | 1 | - | 38.04 | - | 117 | -48.9 | 1503.5 | -38.2 |
起重量>100吨其他汽车起重机 | 辆 | 1 | - | 134.81 | - | 9 | 800.0 | 683.1 | 1257.8 |
其他汽车起重机 | 辆 | 1 | - | 34.8 | - | 373 | -64.6 | 5739.94 | -64.2 |
履带式起重机 | 台 | 15 | 25.0 | 5010.56 | 146.7 | 169 | -17.2 | 7491.27 | 1.2 |
塔式起重机 | 台 | 6 | 0.0 | 1295.2 | 565.3 | 1027 | 15.4 | 4465.21 | -57.5 |
其他起重机 | 台 | 232 | -48.0 | 1884.41 | -45.8 | 2367 | -74.5 | 3381.82 | -23.4 |
堆垛机 | 台 | 19 | -71.6 | 291.89 | -53.4 | 5 | -90.6 | 10.5 | -66.8 |
电动叉车 | 台 | 875 | -52.3 | 1581.89 | -41.7 | 3690 | -28.1 | 1535.27 | -54.6 |
内燃叉车 | 台 | 360 | -57.8 | 2040.49 | -49.7 | 3441 | -62.7 | 5657.8 | -55.8 |
集装箱叉车 | 台 | 9 | -73.5 | 193.53 | -55.4 | 28 | 12.0 | 568.43 | 2.4 |
手动搬运车 | 台 | 1040 | -11.2 | 357.53 | -38.6 | 193559 | -53.6 | 3829.83 | -47.3 |
牵引车 | 台 | 303 | -14.4 | 735.65 | 38.3 | 2978 | -86.3 | 426.82 | -42.1 |
凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 62 | 47.6 | 3346.71 | -40.8 | 4945 | -30.4 | 1193.7 | 54.8 |
手提风动工具 | 台 | 106135 | 10.2 | 1241.21 | -22.4 | 2253514 | -35.9 | 4356.18 | -2.1 |
打桩机及工程钻机 | 台 | 16 | 60.0 | 1040.28 | -18.6 | 4527 | -18.8 | 1965.53 | -44.3 |
混凝土泵 | 台 | 59 | -51.2 | 412.19 | 54.7 | 245 | -52.1 | 945.37 | -62.8 |
混凝土搅拌机械 | 台 | 500 | 32.6 | 2836.91 | 89.1 | 78832 | -43.2 | 5716.3 | 4.4 |
混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 280 | -56.6 | 1898.86 | -46.7 |
电梯及扶梯 | 台 | 465 | 2.4 | 4107.76 | 17.9 | 8354 | -4.4 | 26844.91 | 6.8 |
其他工程车辆 | 辆 | 29 | -25.6 | 1659.06 | -9.9 | 60 | 400.0 | 588.58 | 278.8 |
其他 | 台 | 1084 | -0.6 | 2823.51 | -22.0 | 113751 | -30.5 | 6678.66 | -65.1 |
零部件 | 吨 | 57670 | -31.7 | 44523.64 | -25.2 | 293019 | -48.0 | 64457.46 | -28.8 |
合计 |
109174.82 |
-19.9 |
185922.27 |
-34.7 | |||||
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 17 | -54.1 | 891.48 | -38.4 | 833 | -11.5 | 5886.42 | -7.6 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,不计入总额。
2009年1-3月工程机械行业产品出口价格指数(GCCK-PPI)
月份 | 内容 | 工程机械行业 | 工程机械整机 | 工程机械零部件 | 主要产品 | |||||||
塔式起重机 | 履带起重机 | 电动叉车 | 内燃叉车 | 手动搬运车 | 装载机 | 履带挖掘机 | 混凝土搅拌车 | |||||
1 | 指数 | 331.44 | 424.88 | 164.81 | 94.54 | 247.9 | 93.34 | 126.73 | 156.91 | 98.56 | 125.3 | 135.07 |
同比增长% | 53.34 | 37.34 | 38.36 | -11.62 | 12.16 | 8.27 | 20.97 | 26.74 | -2.66 | -10.75 | 23.33 | |
环比增长% | 6.81 | -4.04 | -4.42 | -21.84 | -34.27 | 12.82 | 1.15 | 2.28 | -16.65 | -25.92 | 14.68 | |
2 | 指数 | 363.84 | 535.08 | 185.6 | 103.34 | 380.48 | 87.13 | 130.44 | 151.06 | 116.95 | 198.75 | 176.36 |
同比增长% | -7.78 | -18.31 | 50.44 | -14.93 | 22.6 | -18.23 | 19.07 | 9.53 | 13.9 | 62.11 | 61.84 | |
环比增长% | 9.78 | 25.94 | 12.61 | 9.31 | 53.48 | -6.65 | 2.93 | -3.73 | 18.66 | 58.61 | 30.57 | |
3 | 指数 | 304.18 | 437.33 | 165.6 | 19.28 | 294.45 | 31.47 | 122.28 | 144.2 | 113.41 | 190.91 | 115.54 |
同比增长% | -0.82 | -8.48 | 28.81 | -80.96 | 41.41 | -66.64 | 15.19 | 3.19 | 4.82 | 49.86 | 1.17 | |
环比增长% | -16.4 | -18.27 | -10.79 | -81.35 | -22.61 | -63.88 | -6.26 | -4.54 | -3.02 | -3.94 | -34.49 |
2023-02-13 12:20
2023-02-11 09:16
2023-02-08 09:40
2023-02-08 09:38
2023-02-08 09:35
2023-02-08 09:31
2023-02-07 09:52
2023-02-07 09:48
2023-02-07 09:44
2023-02-06 09:47