您的位置:首页 > 资讯 > 行业动态 > 正文

中国工业车辆状况

2004-06-03 00:00 性质:原创 作者:《中叉网》摘
免责声明:中叉网(www.chinaforklift.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
中国工业车辆状况生产发展情况 工业车辆产品具有装卸和搬运功能,机动灵活,能适应多变的装卸搬运要求,普遍适用于港口、车站、货场、车间...
中国工业车辆状况
生产发展情况  工业车辆产品具有装卸和搬运功能,机动灵活,能适应多变的装卸搬运要求,普遍适用于港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等处,还可以进入船舱和集装箱内进行装卸作业。除此以外,还广泛应用于军事部门和特殊防爆部门,有的车辆可无人驾驶,到人员不能接近的地方工作或用于柔性加工系统。总之,随着物流技术的不断发展和工业化水平的提高,工业车辆产品使用范围将日益扩大,成为一种产量与品种最多的装卸搬运机械。
  工业车辆包括内燃叉车、电动工业车辆和轻小型搬运车辆。目前全行业生产工业车辆的主机厂约65个,包括合资、独资企业10个;按照小行业分,内燃叉车生产企业32个,电动车辆生产企业12个,轻小型搬运车辆生产企业21个。近年来,原以制造内燃叉车为主的企业根据市场的需求同时开发生产电动工业车辆和轻小型搬运车辆,因此小行业的划分也是相对的。
  目前我国生产的工业车辆产品主要是引进三菱TCM技术及尼桑合作生产技术,同时自行开发设计大量的工业车辆品种,以满足国内外各行业的需求。安徽叉车集团公司、杭州叉车有限公司、大连叉车总厂等的内燃叉车已形成自己的知名品牌,在国内外享有一定的知名度,并占有叉车市场70%的份额。宁波如意股份有限公司、上海倍力(奥津)电动车制造有限公司、长兴诺力机械有限责任公司的手动液压托盘搬运车畅销国外,并占行业50%以上的市场份额。无锡汇丰机器厂的电动仓储车辆已被有关部门列为技改项目的重要设备。
  目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业,这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平,同时也引起了国内市场的激烈竞争,已形成林德-厦门叉车有限公司、安徽TCM叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、大宇重工业烟台有限公司等重点外资企业,他们以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。
  2001年机动工业车辆行业重点企业经济指标见表1。
表1 2001年机动工业车辆待业重点企业主要经济指标
序号 企业名称 年份 工业总产值 工业
增加值
(万元) 年末资产 (万元) 流动资产 (万元) 产品销售收入 (万元) 利润总额
(万元) 不变价 (万元) 当年价 (万元)
1 安徽叉车集团公司 1999 51366 62001 21325 125868 75448 64647 8195 2000 75570 90069 34583 156867 108119 86513 8013
2001 82595 96389 36578 167072 102280 100684 8659
2 杭州叉车有限公司 1999 10727 15628 3736 23735 13371 15081 205
2000 18227 25918 5484 19278 13484 23809 1833
2001 24087 33103 6566 21242 14126 32805 2027
3 大连叉车总厂 1999 12176 12758 4370 25944 15245 12429 63
2000 17818 18173 3652 24022 14012 15288 296
2001 22369 22692 5605 22858 17572 17327 378
4 厦门叉车总厂 1999 3180 4973 2014 15635 7031 5027 -189
2000 4399 7041 2379 13969 7063 6296 116
2001 4568 7157 1754 13126 7428 6436 -1378
5 江苏靖江工程机械集团有限公司 1999 4205 4671 1097 14975 5863 5052 -782
2000 5735 6384 1610 13846 5567 6954 -443
2001 6642 7089 1949 13785 5801 5795 -244
6 北京市叉车总厂 1999 4728 8485 2197 23677 8640 8893 -598
2000 4751 6404 1249 22322 7347 7924 -980
2001 3950 5257 136 13956 6049 6079 220
7 宝鸡双力叉车(集团)有限责任公司 1999 1016 1054 -1035 17506 10272 830 -2055
2000 1744 1912 -1205 12301 6937 1838 -6472
2001 1834 2048 -340 11854 6604 1423 -2032
8 天津中外建叉车有限公司 1999 689 817 142 7387 2609 1229 -422
2000 784 960 297 7049 2390 1065 -337
2001 1326 1373 164 820 787 1371 2
9 宜昌金轮实业集团有限责任公司 1999 1766 1586 639 6473 2568 1735 1
2000 1413 1286 22 5928 2592 1363 0
2001 2023 1712 406 6297 3014 1604 0
10 锦州叉车有限责任公司 1999 1163 1535 339 8403 4874 2037 0
2000 1507 2168 717 4957 2612 2250 10
2001 1684 2290 66 5383 3074 2006 -646
11 广州叉车厂 1999 382 564 -36 4084 2372 704 5
2000 212 384 - 3218 1511 444 262
2001 245 424 -7 4166 2461 432 872
12 苏州福科莱起重工程机械有限公司 1999 2266 2029 603 9892 5351 2537 0
2000 1785 1551 505 8790 4138 1810 16
2001 2936 2568 801 1777 1281 2207 50
13 上海叉车有限公司 1999 1175 1629 402 6553 2317 1945 -354
2000 1330 1760 -77 5349 1745 1861 -200
2001 1732 2393 397 4591 1498 2449 -22
14 湖南叉车实业股份有限公司 1999 806 1137 -618 8599 3235 1067 -2019
2000 2268 2393 511 9108 291 3210 -260
2001 3124 4558 1689 7828 2347 3901 28
15 苏福马股份有限公司镇江分公司 1999 490 733 147 815 815 923 -70
2000 616 990 247 927 - 984 43
2001 3270 4535 1741 11486 4842 6037 83
16 山西机器制造公司 1999 2583 3459 1062 35929 20297 2147 -391
2000 2262 2899 174 36859 21201 2396 -2014
2001 2174 7676 461 43227 27449 2018 -1414
17 北京铁路装卸机械厂 1999 2243 2274 692 16802 2847 2057 10
2000 1362 1281 500 6275 2716 1207 0
2001 1779 1759 920 5867 2471 1331 -20
18 成都叉车厂 1999 670 821 -374 1921 987 929 128
2000 531 721 -149 1808 907 711 -786
2001 412 563 -65 1899 1035 727 -110
19 洛阳一拖 1999 5949 6065 1731 3490 1732 6363 55
2000 2665 2721 270 2753 1554 2829 -853
2001 1675 1227 -147 1612 711 1991 -819
20 衡阳市电瓶总厂 1999 903 946 293 4080 1633 753 -975
2000 1123 1154 505 4128 1665 847 -195
2001 1027 1056 313 4208 1754 907 -142
21 南平三泰机械制造有限公司 1999 756 8473 2546 13102 7149 7539 -37
2000 5452 5792 621 11582 5936 5365 -345
2001 5453 5557 1943 10603 5018 4992 -232
22 北京市清河机械厂 1999 305 391 251 1317 1048 478 6
2000 491 636 369 1377 1147 567 -16
2001 389 523 193 1392 1124 441 -65
23 江西电工厂 1999 2637 2338 865 15495 4017 2281 18
2000 3002 2728 900 14835 4544 2816 20
2001 2603 2402 846 15026 4733 2292 5
24 抚顺叉车制造有限公司 1999 1360 1362 602 3669 1591 1325 1
2000 1620 1620 730 3227 1304 1400 0
2001 1880 1880 650 2994 1424 1095 0
25 湖北京山金茂机械有限公司 1999 3073 3028 469 7294 3928 2829 14
2000 3503 3429 1305 7433 4090 3016 17
2001 4263 4050 1183 3847 2265 2683 10
26 宁波如意股份有限公司 1999 12768 12768 3830 7166 4044 12870 900
2000 15305 15305 - 12243 4743 14780 1466
2001 15816 15816 4345 13424 5979 12662 1210
27 湖北省京山液压机械有限责任公司 1999 969 1035 374 1991 1535 1002 -124
2000 1232 1312 438 2155 1718 1143 0
2001 1349 1478 516 2251 1850 1202 8
28 山东光明机器厂 1999 91809 98117 8000 44788 26275 70814 1540
2000 57967 63467 5268 50274 27999 49028 465
2001 10430 11846 3004 44487 25314 10059 -3549
29 上海倍力机械制造有限公司 1999 5951 4549 647 3226 2208 5059 71
2000 7956 6129 585 2736 1768 5187 131
2001 8468 5479 998 2717 1732 5007 195
30 常州兰鸿起重机械有限公司 1999 2711 2711 264 1127 1049 2444 20
2000 5099 5099 884 2464 1797 5272 30
2001 7708 7708 1010 2828 1930 7438 28
31 浙江省金华起重设备厂 1999 4751 5542 1944 5828 3339 5937 233
2000 5465 5979 2143 6179 3666 5430 5
32 上海航谊叉车厂 1999 199 199 80 482 441 224 -34
33 杭州新登电动车辆有限公司 1999 846 846 169 1535 883 900 -59
34 江苏达力机械制造有限公司 1999 1080 908 252 1179 846 856 26
2000 1600 1500 410 1568 1109 1460 35
35 江苏华通机械集团公司 1999 16016 15016 5970 25153 13303 15134 815
2000 20111 17788 6651 26392 15023 16227 806
2001 25486 21547 8101 27672 16238 20358 805

 

  

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻