|
电动牵引车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | |
| 型号 Model | ET45-100 | ||
| 动力形式Power type | 电动Electric | ||
| 额定牵引重量 Rated traction weight | kg | 4500 | |
| 额定拉力 Rated pulling power | N | 1100 | |
| 轴距 Wheel base | mm | 1055 | |
| 后轮距 Rear tread | mm | 540 | |
| 驾驶方式 Operator type | mm | 站架式 Standing | |
| 整车全长 Overall length | mm | 1369 | |
| 车体宽度 Overall width | mm | 790 | |
| 整车高度(含手柄) Overall height(With handle) | mm | 1402 | |
| 整车高度(不含手柄) Overall height(Without handle) | mm | 966 | |
| 最小转弯半径 Min Turning radius | mm | 1255 | |
| 离地间隙 Ground clearance | mm | 34.5 | |
| 牵引挂钩高度 Coupler height | mm | 287.5 | |
| 最大行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.5/6 | |
| 爬坡度,满载/空载 Gradeabilityladen/unladen | % | 5/7 | |
| 驱动电机 Drive motor | KW | AC1.5 | |
| 转向电机 Steering motor | KW | DC0.15 | |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | v/Ah | 24/270 | |
| 蓄电池重量 Battery weight | kg | 252 | |
| 自重(含蓄电池) Service weight with battery | kg | 810 |
