| 1 | Model | FD50T-MWA2 | FD60T-MWA2 | FD70T-MWA2 | 1 | ||||
| 2 | Power Type | Diesel | Diesel | Diesel | 2 | ||||
| 3 | Rated Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 3 | |||
| 4 | Load Centre | mm | 600 | 600 | 600 | 4 | |||
| 5 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 5 | |||
| 6 | Free Lift Height | mm | 195 | 200 | 205 | 6 | |||
| 7 | Fork size | L×W×T | mm | 1200×150×55 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 7 | ||
| 8 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 8 | ||
| 9 | Fork overhang (Wheel center to fork face) | mm | 590 | 590 | 590 | 9 | |||
| 10 | Rear Overhang | mm | 600 | 675 | 740 | 10 | |||
| 11 | Ground clearance(Bottom of mast) | mm | 200 | 200 | 200 | 11 | |||
| 12 | Overall demensions | Length to face of fork(Without fork) | mm | 3440 | 3515 | 3580 | 12 | ||
| 13 | Overall width | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 13 | |||
| 14 | Mast lowered height | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 14 | |||
| 15 | Mast extended height(With backrest) | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 15 | |||
| 16 | Overhead guard height | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 16 | |||
| 17 | Turning radius (outside) | mm | 3250 | 3300 | 3370 | 17 | |||
| 18 | Min.right angle stacking aisle width(add load length and clearance) | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 18 | |||
| 19 | Speed | Travel (NO load) | km/h | 30 | 30 | 30 | 19 | ||
| 20 | Lifting(Full load) | mm/sec | 500 | 500 | 460 | 20 | |||
| 21 | Lowering(Full load) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | 21 | |||
| 22 | Max.Drawbar pull (Full load) | KN | 54 | 54 | 53 | 22 | |||
| 23 | Max.Gradeability (Full load) | % | 35 | 32 | 30 | 23 | |||
| 24 | Types | Front | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 24 | ||
| 25 | Rear | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 25 | |||
| 26 | Tread | Front | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 26 | ||
| 27 | Rear | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 27 | |||
| 28 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 28 | |||
| 29 | Self weight | kg | 7980 | 8640 | 9350 | 29 | |||
| 30 | Weight Distribution | Full Load | Front | kg | 11660 | 13050 | 14570 | 30 | |
| 31 | Rear | kg | 1320 | 1590 | 1780 | 31 | |||
| 32 | No Load | Front | kg | 4010 | 3880 | 3860 | 32 | ||
| 33 | Rear | kg | 3970 | 4760 | 5490 | 33 | |||
| 34 | Battey | Voltage/Capacity | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 34 | ||
| 35 | Engine | Model | A-6BG1QC | 35 | |||||
| 36 | Manufacture | ISUZU | 36 | ||||||
| 37 | Rated output/r.p.m. | kw | 82/2000 | 37 | |||||
| 38 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 416/1400-1600 | 38 | |||||
| 39 | No.of cylinder | 6 | 39 | ||||||
| 40 | Bore×Stroke | mm | 105×125 | 40 | |||||
| 41 | Displacement | L | 6.494 | 41 | |||||
| 42 | Fuel tank capacity | L | 140 | 42 | |||||
| 43 | Transmission | Manufacture | CHINA | CHINA | CHINA | 43 | |||
| 44 | Type | Powershift | Powershift | Powershift | 44 | ||||
| 45 | Stage | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 45 | |||
| 46 | Operating pressure (For attachments) | Mpa | 17 | 17 | 17 | 46 | |||
