| 型 号 | 单 位 | CPD10S | CPD15S | CPD18S | CPD20S | |||
| 配置号 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | |
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 3300 | ||||||
| 护顶架高度 | mm | 2080 | 1980 | 2080 | 1980 | 1980 | ||
| 车体长度(不含货叉) | mm | 1779 | 1784 | 1783 | 1888 | 2016 | 1895 | 2016 |
| 车体宽度 | mm | 1060/1070 | 1110/1124 | |||||
| 转弯半径 | mm | 1445 | 1445 | 1545 | 1660 | 1540 | 1660 | |
| 行驶速度 满/空载 | km/h | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.5 | 14.2/15.4 | 14/15 |
| 最大牵引力,满载 | N | 11550 | 11920 | 15420 | 17390 | |||
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 2900 | 2820 | 3160 | 3080 | 3340 | 3420 | 3540 |
