| 型号 | 单位 |
CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 |
| 配置号 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | CJ1/CJ2 | CJ1/CJ2 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | |
| 驾驶方式 | 座式 | ||||||
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 全长(不带货叉) | mm | 2005 | 2040 | 2130 | 2160 | 2383 | 2383 |
| 全宽 | mm | 1070 | 1150 | ||||
| 爬坡力,满载 | % | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | |
| 转弯半径 | mm | 1800 | 1820 | 1930 | 1960 | 2065 | |
| 行驶速度 | Km/h | 16/15 | 15/14 | ||||
| 叉车重量 | kg | 2650 | 2950 | 3000 | 3350 | 4050 | 4200 |
